Pall HT Tuffryn®膜的囊式滤器
产品简介:产品品牌:PALL产品名称:Pall HT Tuffryn®膜的囊式滤器12158 产品货号:12158产品说明:带防尘罩的小型培养基过滤器,0.2/0.2um,300cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装产品包装:1个/包装
Pall 12158 HT Tuffryn®膜的囊式滤器
产品品牌:PALL
产品名称:Pall 12158 HT Tuffryn®膜的囊式滤器
产品货号:12158
产品说明:带防尘罩的小型培养基过滤器,0.2/0.2um,300cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装
产品包装:1个/包装
美国进口颇尔Pall过滤器--除菌、除颗粒,针头过滤器、囊式过滤器、圆盘过滤膜
颇尔Pall美国进口除菌和除颗粒用微孔过滤器和膜片,包括无菌一次性针头式过滤器、可高温灭菌的囊式过滤器,可重复使用不锈钢圆盘式过滤器用圆盘过滤膜(滤纸)、真空负压瓶顶过滤器等微生物过滤器,提供0.1um、0.2um(同0.22微米)、0.45um等孔径,25mm、32mm、47mm50mm、90mm、142mm等直径,亲水性聚酥砜Supor膜(PES膜)、疏水性聚四氟乙烯PTFE膜、可同时用于有机相和水相的wWPTFE膜(替代GHP膜)等多种过滤膜,满足液相(水系,有机系),气相讨滤需求,用干实验室液体的细菌除菌,除支原体,细胞培养其澄清,二氧化碳培养箱通气过滤等
Pall HT Tuffryn®膜的囊式滤器12158
产品特点
l 能够实现精确的灌注、均匀的流速和最大处理量。
l 内置的排气孔可以减少气阻。
l 能够进行完整性检测,以便确保灭菌过滤。
l 通过γ射线灭菌,消除可能因EtO残留物而导致的污染。
Pall HT Tuffryn®膜的囊式滤器12158
应用
用于1到20L培养液,缓冲液和细胞培养介质灭菌。
Pall 12158 HT Tuffryn®膜的囊式滤器
规格
制造用的材料
滤材:HT Tuffryn膜(聚砜)
外壳和防尘罩:聚碳酸酯
排气口和塞子:聚碳酸酯
过滤器载体:聚酯
密封材料:聚酯
有效过滤面积
PN12158:300cm ²
PN12122、12140和12170:500cm²
PN12471和12112:1290cm ²
典型的样品残留体积
0.7bar (70kPa,10psi) 吹气
PN12158:15mL
PN12122、12140和12170:25mL
PN12141和12112:113mL
最高操作温度
100℃(212℉)
最大操作压力
在环境温度下为3.4bar(340kPa,50psi)
推荐的完整性检测最小起泡点—水
2.4bar (240kPa, 35psi)
典型的水流速
0.7bar(7OkPa,10psi)时的L/min值
PN12158:1.2
PN12122、12140和12170:2.0
PN12141和12112:5.2
细菌截留
所有0.2μm孔径的膜均达到对B.diminuta 细菌zuidi截留率不少于107cfu/cm²(按ASTMF38-83现程)。
内毒素等级
使用鲎变形细胞溶菌液(LAL)检测时<0.5EU/mL
生物安全性
通过了美国药典(USP)生物反应检测“In Vivo"<88>。
消毒
通过γ射线灭菌;如果需要,可以在使用之前在121-131℃(250-253℉)的温度下高压灭菌一次,时间最多为20分钟。
订购信息
Pall 12158 HT Tuffryn®膜的囊式滤器
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12158 | 带防尘罩的小型培养基过滤器,0.2/0.2μm,300cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12122 | 中型囊式过滤器,0.45/0.2μm,500cm²,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12140 | 中型培养基过滤器,0.2/0.2μm,500cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12170 | 带防尘罩的中型培养基过滤器,0.2/0.2um,500cm2(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12112 | 大型囊式过滤器,0.2/0.2μm,1290cm²,灭菌 | 1个/包装 | 
| 12141 | 大型培养基过滤器,0.2/0.2μm,1290cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
附件
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4227 | 防尘罩,灭菌包装 | 5个/包装 | 
相关的产品
HT Tuffryn圆盘过滤膜片
| 气滤 | ||
| Acro37 TF通气滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4464 | 0.2pm,37mm | 24个/包装 | 
| 4465 | 0.2μm,37mm | 200个/包装 | 
| 除菌通气滤芯 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4210 | 1μm(非绝对孔径),37mm | 24个/包装 | 
| 4308 | 1μm(非绝对孔径),37mm,灭菌的 | 10个/包装 | 
| 带有EmflonⅡ膜生物Acro 50通风设备 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| A50V002P2NV | 软管连接,无排气孔,0.2μm,在生产过程中进行了99.99%的完整性检测 | 100个/包装 | 
| A50V002P2 | 带排气孔,软管接口,0.2μm | 3个/包装 | 
| PTFE膜的Acro通气滤芯 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4251 | 0.2μm,软管接口 | 18个/包装 | 
| 4400 | 0.2μm,1/8in.的MNPT | 18个/包装 | 
| 4401 | 0.2μm,9.5mm(3/8in.)直管接口 | 18个/包装 | 
| 4250 | 0.2μm,软管接口 | 72个/包装 | 
| 4256 | 0.45μm,软管接口 | 18个/包装 | 
| 4258 | 1μm,软管接口 | 18个/包装 | 
| 4003 | 1μm,1/8in.的MNPT接口 | 18个/包装 | 
| Vacushield通气滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4402 | 0.45μm,50mm,软管接口 | 3个/包装 | 
| 完整性检测装置 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4252 | 完整性检测装置,包括压力表、三通阀门以及10mL注射器 | 1个/包装 | 
| 囊式滤器 | ||
| PTFE的AcroPak 300囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12082 | 0.2μm,软管接口 | 3个/包装 | 
| HEPA滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12144 | HEPA滤器 | 1个/包装 | 
| AcroVent®滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4249 | 0.2μm,软管接口 | 10个/包装 | 
| 活性炭滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12011 | 活性炭滤器 | 1个/包装 | 
| Supor膜的Acrodisc针头过滤器(灭菌包装) | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4602 | 0.2μm,13mm | 75个/包装 | 
| 4604 | 0.45μm,13mm | 75个/包装 | 
| 4608 | 0.8μm,13mm | 75个/包装 | 
| 4611 | 0.1μm,25mm | 50个/包装 | 
| 4612 | 0.2μm,25mm | 50个/包装 | 
| 4614 | 0.45μm,25mm | 50个/包装 | 
| 4618 | 0.8μm,25mm | 50个/包装 | 
| 4651 | 0.1μm,32mm | 50个/包装 | 
| 4652 | 0.2μm,32mm | 50个/包装 | 
| 4654 | 0.45μm,32mm | 50个/包装 | 
| 4656 | 1.2μm,32mm | 50个/包装 | 
| 4650 | 5μm,32mm | 50个/包装 | 
| Acrodisc PF针头过滤器〔灭菌包装〕 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4187 | 0.8/0.2μm,25mm | 50个/ 包装 | 
| 4658 | 0.8/0.2μm,32mm | 50个/包装 | 
| Serum Acrodisc针头过滤器(灭菌包装) | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4525 | GF/0.2μm,37mm | 20个/包装 | 
| Acrodisc针头过滤器(未灭菌)散装 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4506 | 0.2μm,25mm | 1000个/包装 | 
| 4504 | 0.8/0.2μm,25mm | 1000个/包裁 | 
| 4508 | 0.45μm,25mm | 1000个l包装 | 
| 4509 | 0.8μm,25mm | 1000个/包装 | 
| 4655 | 0.2μm,32mm | 1000个/包装 | 
| 4659 | 0.8/0.2μm,32mm | 1000个1包装 | 
| 4653 | 0.45μm,32mm | 1000个/包装 | 
| 4661 | 1.2μm/O.45μm,32mm | 1000个/包装 | 
| 4660 | 1.2μm,32mm | 1000个/包装 | 
| 4662 | 5μm,32mm | 1000个/包装 | 
| HT Tuffryn膜的Acrodisc针头过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4454 | 0.2μm,13mm,灭菌 | 75个/包装 | 
| 4192 | 0.2μm,25mm,灭菌 | 50个/包装 | 
| 4184 | 0.45μm,25mm,灭菌 | 50个/包装 | 
| 4496 | 0.2μm,25mm,未灭菌 | 75个/包装 | 
| 4214 | 0.2μm,25mm,未灭菌 | 1000个/包装 | 
| 4497 | 0.45μm,25mm,未灭菌 | 75个/包装 | 
| 4784 | 0.45μm,25mm,未灭菌 | 1000个/包装 | 
| HT Tuffryn膜的Acro50A滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4260 | 0.65/0.2μm,50mm,灭菌 | 18个/包装 | 
| 4262 | 0.65/0.45μm,50mm,灭菌 | 18个/包装 | 
| DMSO专用Acrodisc针头过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4433 | 0.2μm,25mm | 50个/包装 | 
| Acrodisc WBC白细胞收集针头滤器,带有Leukosorb膜 | ||
| 产批编号 | 说明 | 包装 | 
| AP-4951 | 25mm 灭菌 | 10个/包装 | 
| AP-4952 | 25mm 灭菌 | 50个/包装 | 
| Versapor ®膜的Acrodisc ®针头过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4188 | 0.8μm,25mm,灭菌 | 50个/包装 | 
| 4190 | 1.2μm,25mm,灭菌 | 50个/包装 | 
| 4199 | 5μm,25mm,灭菌 | 50个/包装 | 
| 4473 | 0.45μm,4mm,未灭菌 | 750个/包装 | 
| 4459 | 0.8μm,13mm,未灭菌 | 300个/包装 | 
| 4487 | 0.45μm,25mm,未灭菌 | 300个/包装 | 
| 4189 | 0.8μm,25mm,未灭菌 | 300个/包装 | 
| 4568 | 0.8μm,25mm,未灭菌 | 1000个/包装 | 
| 4489 | 5μm,25mm,未灭菌 | 300个/包装 | 
| 4488 | 1.2μm,25mm,未灭菌 | 300个/包装 | 
| Versapor膜的Acro®50A针头过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4276 | GF/5μm,50mm,灭菌 | 18个/包装 | 
| 4264 | GF/5μm,50mm,未灭菌 | 18个/包装 | 
| 4592 | GF/5μm,50mm,未灭菌 | 100个/包装 | 
| AcroCap正压过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4481 | 0.1μm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4480 | 0.2μm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4482 | 0.45μm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| VacuCap 60过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4631 | 0.1μm,60mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4632 | 0.2μm,60mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4634 | 0.45μm,60mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| TA4632 | 0.2μm,60mm(每个过滤器都带有一个连接管),灭菌包装 | 10个/包装 | 
| VacuCap 60 PF过滤器 | ||
| 
 | 说明 | 包装 | 
| 4638 | 0.8/0.2μm,60mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| VacuCap 90过滤器 | ||
| 
 | 说明 | 包装 | 
| 4621 | 0.1μm,90mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4622 | 0.2μm,90mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| 4624 | 0.45μm,90mm,灭菌包装 | 10个/包装 | 
| TA4622 | 0.2μm,90mm(每个过滤器都带有一个连接管),灭菌包装 | 10个/包装 | 
| TA4624 | 0.45μm,90mm(过滤器都每个带有一个连接管),灭菌包装 | 10个/包装 | 
| VacuCap 90 PF 过滤器 | ||
| 
 | 说明 | 包装 | 
| 4628 | 0.8/0.2μm,90mm,灭菌 | 10个/包装 | 
| 附件 | ||
| 
 | 说明 | 包装 | 
| 4623 | 给液管附件套装 | 1个/包装 | 
| Supor EKV膜AcroPak20滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| 12246 | 0.2μm,未灭菌 | 3/pkg | 
| 12247 | 0.2μm,伽马射线灭菌 | 3/pkg | 
| Supor膜的AcroPak 20过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12202 | 0.8/0.2μm,未灭菌,带有防护罩 | 3个/包装 | 
| 12203 | 0.8/0.2μm,灭菌包装,带有防护罩 | 3个/包装 | 
| Supor EKV膜AcroPak 200囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| 12094 | 0.2μm,软管倒钩进口/带灌装口的倒钩出口 | 3/pkg | 
| 12095 | 0.2μm,13mm(1/2in.)卫生级出口连接 | 3/pkg | 
| Supor® 膜的AcroPak™200囊式过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12941 | 0.8/0.2μm,灭菌包装,带防尘罩 | 3个/包装 | 
| Supor EKV膜AcroPak400囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| 12460 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)卫生进出口连接,伽玛射线灭菌 | 1/pkg | 
| 12461 | 0.2μm,13mm(1/2in.)软管倒钩进出口链接,伽马射线灭菌 | 1/pkg | 
| Supor EKV膜AcroPak 1500囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| 12466 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)卫生进出口连接,伽玛射线灭菌 | 1/pkg | 
| 12467 | 0.2μm,13mm(1/2in.)软管倒钩进出口链接,出口带灌装口,伽马射线灭菌 | 1/pkg | 
| Supor EKV膜AcroPak 800囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| 12463 | 0.2μm,2.5-3.8cm(1-1 1/2 in.)卫生进出口连接,伽玛射线灭菌 | 1/pkg | 
| 12464 | 0.2μm,13mm(1/2in.)软管倒钩进出口链接,出口带灌装口,伽马射线灭菌 | 1/pkg | 
| 带有Supor膜的AcroPak 500囊式过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12997 | 0.1/0.1μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12995 | 0.2/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12991 | 0.8/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12993 | 0.8/0.45μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 带有Supor膜的AcroPak 1000囊式过滤器 | ||
| 部件号 | 说明 | 包装 | 
| 12999 | 0.1/0.1μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12996 | 0.2/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12992 | 0.8/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12994 | 0.8/0.45μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| Supor膜的AcroPak 1500囊式过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12686 | 0.2/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12675 | 0.8/0.2μm,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 带有Fluorodyne Ⅱ膜的AcroPak20过滤器,带防尘罩 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12209 | 0.1μm,灭菌包装 | 3个/包装 | 
| 12208 | 0.1μm,未灭菌包装 | 3个/包装 | 
| 12201 | 0.2μm,灭菌包装 | 3个/包装 | 
| 12200 | 0.2μm,未灭菌 | 3个/包装 | 
| 带有Fluorodyne Ⅱ膜的AcroPak200囊式过滤器,带防尘罩 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12069 | 0.2μm,灭菌包装 | 3个/包装 | 
| Fluorodyne®Ⅱ膜的AcroPak™400和800囊式过滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12472 | 0.1μm,AcroPak400囊式过滤器,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12473 | 0.1μm,AcroPak800囊式过滤器,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12478 | 0.2μm,AcroPak400囊式过滤器,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12471 | 0.2μm,AcroPak800囊式过滤器,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| HT Tuffryn®膜的囊式滤器 | ||
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 12158 | 带防尘罩的小型培养基过滤器,0.2/0.2μm,300cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12122 | 中型囊式过滤器,0.45/0.2μm,500cm²,灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12140 | 中型培养基过滤器,0.2/0.2μm,500cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12170 | 带防尘罩的中型培养基过滤器,0.2/0.2um,500cm2(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 12112 | 大型囊式过滤器,0.2/0.2μm,1290cm²,灭菌 | 1个/包装 | 
| 12141 | 大型培养基过滤器,0.2/0.2μm,1290cm²(经过验证可用于细胞培养基),灭菌包装 | 1个/包装 | 
| 产品编号 | 说明 | 包装 | 
| 4227 | 防尘罩,灭菌包装 | 5个/包装 | 
| Supracap™60深层过滤器 | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| SC0B0B020 | 0.4-1.0 μm,Seitz Bio 20膜材 | 2个/包装 | 
| SC060P100 | 1.0-3.0 μm,Seitz P100膜材 | 2个/包装 | 
| SC06CP200 | 3.0-6.0 μm,Seitz P200膜材 | 2个/包装 | 
| SCD60P250 | 4.0-9.0 μm,Seit P250膜材 | 2个/包装 | 
| SC060P700 | 6.0-15.0 μm,Seitz P700膜材 | 2个/包装 | 
| SC060P900 | 8.0- 20.0 μm,Seitz P900膜材 | 2个/包装 | 
| SC060PDD1 | 0.1-0.85 μm,seitz PDD1膜材 | 2个/包装 | 
| SC060PDE2 | 0.2-3.5μm,Seitz PDE2 膜材 | 2个/包装 | 
| SC060PDH4 | 0.5-15.0 μm, Seitz PDH4膜材 | 2个/包装 | 
| SC060PDK5 | 1.5- 20 μm,Seitz PDK5膜材 | 2个/包装 | 
| SCC60XAK7 | Seitz AKS7膜材〔活性碳) | 2个/包装 | 
| Supracap™100深层过滤囊式滤器,5in. | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| NP5LB0201 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LB0206 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP1001 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP1006 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP2001 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP2006 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP2501 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP2506 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP7001 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP7006 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP9001 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LP9006 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDD11 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDD16 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDE21 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDE26 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDH41 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDH46 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDK51 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1个/包装 | 
| NP5LPDK56 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1个/包装 | 
| Supracap™100深层过滤囊式滤器,10in. | ||
| 产品编号 | 描述 | 包装 | 
| NP6B0201 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1个/包装 | 
| NP6B0206 | 0.4-1.0μm,Bio20膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P1001 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P1006 | 1.0-3.0μm,P100膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P2001 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P2006 | 3.0-6.0μm,P200膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P2501 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P2506 | 4.0-9.0μm,P250膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P7001 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P7006 | 6.0-15.0μm,P700膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P9001 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1个/包装 | 
| NP6P9006 | 8.0-20.0μm,P900膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDD11 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDD16 | 0.1-0.85μm,PDD1膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDE21 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDE26 | 0.2-3.5μm,PDE2膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDH41 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDH46 | 0.5-15.0μm,PDH4膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDK51 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1个/包装 | 
| NP6PDK56 | 1.5-20.0μm,PDK5膜材 | 1个/包装 | 



 
