QY系列单道连续可调移液器
主要有QY系列单道连续可调移液器、定量移液器、8通道和12通道多道移液器,LBC-Ι型离心薄层层析仪,以及科研实验仪器。移液器产品,量程范围0.1~10000µl,品种齐全,可以整支高温灭菌
诺博莱德全国总代理QY系列单道连续可调移液器,诚招各地经销商
QY系列单道连续可调移液器
产品特点
1.Product Features吸液杆耐腐蚀
2.抗紫外线辐射
3.移液量调节轻便、准确
4.可设定任意位置移液
5.读数清晰
6.校准方便快捷
7.符合人工工程设计
、
| 产品编号 | 规格(ul) | 可变分量 | 体积(ul) | 准确性(%) | 重复性(%) |
| QY-2 | 0.1-2.0 | 0.002 | 0.1 | ±20.00 | ≤10.00 |
| 0.2 | ±12.00 | ≤6.00 | |||
| 1 | ±4.00 | ≤2.50 | |||
| 2 | ±4.00 | ≤1.50 | |||
| QY-2.5 | 0.1-2.5 | 0.002 | 0.25 | ±12.00 | ≤6.00 |
| 1.25 | ±3.00 | ≤3.00 | |||
| 2.5 | ±2.00 | ≤2.00 | |||
| QY-10 | 0.5-10 | 0.02 | 0.5 | ±8.00 | ≤5.00 |
| 1 | ±2.50 | ≤1.80 | |||
| 5 | ±1.50 | ≤0.80 | |||
| 10 | ±1.00 | ≤0.40 | |||
| QY-20 | 2月20日 | 0.02 | 2 | ±5.00 | ≤1.50 |
| 10 | ±1.20 | ≤0.60 | |||
| 20 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| QY-25 | 2.5-25 | 0.02 | 2.5 | ±5.00 | ≤1.50 |
| 10 | ±2.00 | ≤1.00 | |||
| 25 | ±1.20 | ≤0.80 | |||
| QY-50 | 5-50 | 0.02 | 5 | ±1.50 | ≤0.80 |
| 25 | ±1.00 | ≤0.50 | |||
| 50 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| QY-100 | 10-100 | 0.2 | 10 | ±2.00 | ≤0.70 |
| 50 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| 100 | ±0.80 | ≤0.20 | |||
| QY-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | ±2.00 | ≤0.70 |
| 100 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| 200 | ±0.60 | ≤0.20 | |||
| QY-250 | 25-250 | 0.2 | 25 | ±1.50 | ≤1.00 |
| 125 | ±1.00 | ≤0.70 | |||
| 250 | ±0.90 | ≤0.50 | |||
| QY-500 | 50-500 | 0.2 | 50 | ±2.50 | ≤0.70 |
| 250 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| 500 | ±1.00 | ≤0.20 | |||
| QY-1000 | 100-1000 | 2 | 100 | ±1.50 | ≤0.60 |
| 500 | ±0.90 | ≤0.20 | |||
| 1000 | ±0.60 | ≤0.20 | |||
| QY-5000 | 500-5000 | 2 | 500 | ±0.50 | ≤0.50 |
| 2500 | ±0.60 | ≤0.20 | |||
| 5000 | ±0.60 | ≤0.20 | |||
| QY-10000 | 1000-10000 | 20 | 1000 | ±1.00 | ≤0.50 |
| 5000 | ±0.80 | ≤0.20 | |||
| 10000 | ±0.60 | ≤0.15 |



